高速數控鋸床SAW-450/850/1500NC
> 產品型號
項目 | 單位 | 型號:450NC | 型號:850NC | 型號:1500NC | |
主軸 | 鋸片直徑 | mm | Φ360 | Φ460 | Φ460 |
主軸轉速 | rpm/min | 60-160無級變速 | 50-150無級變速 | 50-150無級變速 | |
主軸電機功率 | KW | 15 | 15 | 15 | |
主軸精度 | mm | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.008 | |
加工行程 | 鋸切板料范圍(寬) | mm | 30-450 | 300-850 | 1000-1500 |
鋸切板料范圍(厚) | mm | 10-80 | 20-100 | 20-100 | |
鋸切長度 | mm | ≥10 | ≥20 | ≥30 | |
原料長度 | mm | ≤3000 | ≤4000 | ≤4000 | |
進給速度 | 進給電機功率 | KW | 1.5 | 2 | 2 |
送料電機功率 | KW | 1 | 2.5 | 2.5 | |
快進快退速度 | m/min | 10 | 10 | 10 | |
主軸箱工進速度 | mm/min | 100-400無級變速 | 100-400無級變速 | 100-400無級變速 | |
一次送料長度 | mm/min | 可循環多次送料 | 可循環多次送料 | 可循環多次送料 | |
精度 | 鋸切面粗糙度 | μm | ≤Ra3.2 | ≤Ra3.2 | ≤Ra3.2 |
鋸切面垂直度 | mm | ≤0.15/80mm | ≤0.2/100mm | ≤0.2/100mm | |
鋸切面直線度 | mm | ≤0.06/450mm | ≤0.1/850mm | ≤0.15/1500mm | |
鋸切尺寸公差 | mm | ±0.05 | ±0.15 | ±0.15 | |
送料臺定位精度 | mm/300mm | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
其他 | 夾緊方式 | - | 水平液壓夾緊 | 垂直水平夾緊 | 垂直水平夾緊 |
冷卻方式 | - | 油霧噴霧冷卻 | 油霧噴霧冷卻 | 油霧噴霧冷卻 | |
排屑方式 | - | 全自動螺旋排屑機 | 全自動螺旋排屑機 | 全自動螺旋排屑機 | |
機床重量 | kg | 5500 | 12000 | 16000 | |
機床尺寸 | ㎡ | 3.4×2.8 | 6×5 | 6×6 |
注:因不斷改良開發,故設計及規格之變動不另行通知!